Koperasi yang bergerak dalam bidang simpan pinjam untuk kesejahteraan anggota
Pengajuan dan pencairan dana yang efisien dengan sistem digital terintegrasi
Keamanan data terjamin dengan enkripsi tingkat tinggi dan transparansi penuh
Tim customer service siap membantu Anda kapan saja dengan respon cepat
*Syarat dan ketentuan berlaku
Klik salah satu area untuk melihat informasi lengkap
Komitmen kami untuk memberikan layanan terbaik
Menjadi koperasi terpercaya dan terdepan dalam pelayanan simpan pinjam
Memberikan layanan simpan pinjam yang mudah dan terpercaya
Meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi
Mengelola keuangan secara profesional dan transparan
Simulasi angsuran berdasarkan jumlah pinjaman dan tenor yang dipilih
| Besar Pinjaman | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenor | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
| Adm 5% | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 175.000 | 200.000 | 225.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 | 350.000 | 400.000 | 450.000 | 500.000 |
| Terima | 950.000 | 1.900.000 | 2.850.000 | 3.325.000 | 3.800.000 | 4.275.000 | 4.750.000 | 5.225.000 | 5.700.000 | 6.650.000 | 7.600.000 | 8.550.000 | 9.500.000 |
| Angsuran Per Bulan | |||||||||||||
| 2 Bulan | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.750.000 | 2.000.000 | 2.250.000 | 2.500.000 | 2.750.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
| 3 Bulan | - | 666.700 | 1.000.000 | 1.166.667 | 1.333.333 | 1.500.000 | 1.666.667 | 1.833.333 | 2.000.000 | 2.333.333 | 2.666.667 | 3.000.000 | 3.333.333 |
| 4 Bulan | - | 500.000 | 750.000 | 875.000 | 1.000.000 | 1.125.000 | 1.250.000 | 1.375.000 | 1.500.000 | 1.750.000 | 2.000.000 | 2.250.000 | 2.500.000 |
| 5 Bulan | - | - | 600.000 | 700.000 | 800.000 | 900.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.000.000 |
| 6 Bulan | - | - | 500.000 | 583.333 | 666.667 | 750.000 | 833.333 | 916.667 | 1.000.000 | 1.166.667 | 1.333.333 | 1.500.000 | 1.666.667 |
| 7 Bulan | - | - | - | 500.000 | 571.429 | 642.857 | 714.286 | 785.714 | 857.143 | 1.000.000 | 1.142.857 | 1.285.714 | 1.428.571 |
| 8 Bulan | - | - | - | - | 500.000 | 562.500 | 625.000 | 687.500 | 750.000 | 875.000 | 1.000.000 | 1.125.000 | 1.250.000 |
| 9 Bulan | - | - | - | - | - | 500.000 | 555.556 | 611.111 | 666.667 | 777.778 | 888.889 | 1.000.000 | 1.111.111 |
| 10 Bulan | - | - | - | - | - | - | 500.000 | 550.000 | 600.000 | 700.000 | 800.000 | 900.000 | 1.000.000 |
| 11 Bulan | - | - | - | - | - | - | - | 500.000 | 545.455 | 636.364 | 727.273 | 818.182 | 909.091 |
| 12 Bulan | - | - | - | - | - | - | - | - | 500.000 | 583.333 | 666.667 | 750.000 | 833.333 |
| 15 Bulan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 466.667 | 533.333 | 600.000 | 666.667 |
| 16 Bulan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500.000 | 562.500 | 625.000 |
| 17 Bulan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 529.412 | 588.235 |
| 18 Bulan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500.000 | 555.556 |
| 19 Bulan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 526.316 |
| 20 Bulan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500.000 |
Angsuran dalam Rupiah per bulan. Tanda (-) berarti kombinasi tidak tersedia.
Tim profesional yang berpengalaman dan berdedikasi
Kepala BPS Kota Surabaya
Ketua Koperasi Amanah BPS Kota Surabaya
Wakil Ketua Koperasi Amanah BPS Kota Surabaya
Bendahara 1 Koperasi Amanah BPS Kota Surabaya
Bendahara 2 Koperasi Amanah BPS Kota Surabaya
Sekretaris 1 Koperasi Amanah BPS Kota Surabaya
Sekretaris 2 Koperasi Amanah BPS Kota Surabaya
Administrator Koperasi Amanah BPS Kota Surabaya
Daftarkan diri Anda sekarang dan nikmati berbagai kemudahan layanan koperasi digital